Положение команд
Положение команд
| Поз. | Команда | В | П | % | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челбаскет (Челябинская область) | 2 | 0 | 100 | 58 | 4 |
| 2 | Химки (Московская область) | 2 | 0 | 100 | 27 | 4 |
| 3 | Новосибирск (Новосибирск) | 1 | 1 | 50 | 5 | 3 |
| 4 | Купол-Родники (Ижевск) | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 |
| 5 | Динамо (Приморский край) | 1 | 1 | 50 | -1 | 3 |
| 6 | Металлург (Магнитогорск) | 1 | 1 | 50 | -3 | 3 |
| 7 | Барнаул (Алтайский край) | 1 | 1 | 50 | -14 | 3 |
| 8 | Тамбов (Тамбовская область) | 1 | 1 | 50 | -19 | 3 |
| 9 | Темп-СУМЗ (Ревда) | 1 | 0 | 100 | 21 | 2 |
| 10 | Динамо (Грозный) | 1 | 0 | 100 | 9 | 2 |
| 11 | Университет-Югра (Сургут) | 1 | 0 | 100 | 3 | 2 |
| 12 | БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) | 0 | 2 | 0 | -18 | 2 |
| 13 | Динамо (Уфа) | 0 | 2 | 0 | -27 | 2 |
| 14 | ЦСКА-2 (Москва) | 0 | 2 | 0 | -36 | 2 |
| 15 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 |















